サイズ比画像
価格表
表示価格は1本あたりの税込単価です。ご注文数量・向き・生地によって単価が異なります。
同サイズ・同向き・同生地で別柄を制作の場合、グロスで価格を算出させていただきます。
1絵柄10枚以上制作をお願いしております。

B3サイズ
| 数量 | 縦型 | 横型 | ||
|---|---|---|---|---|
| スエード | Wスエード | スエード | Wスエード | |
| 10~19本/1本あたり | 847円 | 1,100円 | 990円 | 1,276円 |
| 20~29本/1本あたり | 792円 | 1,045円 | 935円 | 1,221円 |
| 30~39本/1本あたり | 773円 | 1,032円 | 923円 | 1,199円 |
| 40~49本/1本あたり | 752円 | 1,013円 | 914円 | 1,183円 |
| 50~59本/1本あたり | 750円 | 1,003円 | 910円 | 1,174円 |
| 60~69本/1本あたり | 748円 | 993円 | 898円 | 1,151円 |
| 70~79本/1本あたり | 741円 | 987円 | 894円 | 1,131円 |
| 80~89本/1本あたり | 737円 | 982円 | 882円 | 1,113円 |
| 90~99本/1本あたり | 734円 | 979円 | 877円 | 1,098円 |
| 100~199本/1本あたり | 732円 | 976円 | 868円 | 1,084円 |
| 200~299本/1本あたり | 708円 | 970円 | 847円 | 1,082円 |
| 300~399本/1本あたり | 701円 | 968円 | 832円 | 1,081円 |
| 400~499本/1本あたり | 696円 | 964円 | 818円 | 1,060円 |
| 500~599本/1本あたり | 688円 | 956円 | 813円 | 1,042円 |
| 600~699本/1本あたり | 680円 | 945円 | 809円 | 1,025円 |
| 700~799本/1本あたり | 679円 | 938円 | 806円 | 1,022円 |
| 800~899本/1本あたり | 672円 | 930円 | 798円 | 1,008円 |
| 900~999本/1本あたり | 669円 | 922円 | 793円 | 1,000円 |
| 1000~1499本/1本あたり | 662円 | 913円 | 785円 | 988円 |
| 1500本以上/1本あたり | 661円 | 912円 | 784円 | 986円 |
最小ロット
最小ロットは10枚となります。
出荷目安
-
通常便(4営業日出荷)
6月8日12時までのデータ受付完了
…6月11日出荷※コミックマーケットなどのイベントの際に、納期を繁忙納期(20営業日出荷)とさせていただくことがございます。
-
特急便(4営業日出荷)
6月8日12時までのデータ受付完了
…6月9日出荷
※日時・時間指定の場合は、出荷日+地域目安にさらに追加で+1日していただいた日付でご指定をお願いします。
※上記出荷日の目安は、完全データ入稿にてデータの不備や確認事項などが無い場合の納期になります。
※ご注文数量によっては納期が変動する場合がございます。
※出荷から到着までの目安は北海道:2〜3日、東北:2日、中部・関東・関西・中国・四国:1日、九州:1〜2日、沖縄等:3日(離島除くとなります。)
※土日祝日は営業日に含まれません。
仕様
| サイズ | B3縦型:縦515mm × 横364mm B3横型:縦364mm × 横515mm |
|---|---|
| 素材 | スエード薄手でサラサラとした手触りが特徴の生地です。表面は光沢感があり、鮮やかな色味を引き立てます。リーズナブルながらも、華やかな印象を与えてくれるため、初めての制作にお勧めしています。 Wスエードスエード生地の2倍ほどの厚みがあり、丈夫さが際立つ生地です。その厚みが生み出す高級感と、なめらかな手触りが特徴となっています。透けにくく、裏移りの心配もありません。光沢感は抑えられ、上品で落ち着いたマットな仕上がりが実現します。色味やデザインにこだわりたい方には、ぜひこちらをお勧めしています。 ![]() ![]() |
| 印刷 | 昇華転写印刷 |
| 梱包 | 個別にOPP袋封入します。 |
| 送料 | ヤマト運輸にてお送りいたします。 1箱に所定の本数を入れてお送りいたします。箱ごとに送料がかかります。 縦型スエード:250本 縦型ダブルスエード:150本 横型スエード:200本 横型ダブルスエード:120本 |










